Measure (Ölçüm) Çeşitleri ve SPSS'te Variable View Kısmında Uygulamaları (15 Farklı Örnek)
- Nominal Analiz
- 9 Tem
- 6 dakikada okunur
Measure (Ölçüm) Çeşitleri
Nominal: Kategorik, isimlendirme veya sınıflama için kullanılır. Gruplar arasında sıralama veya büyüklük yoktur.(Örnek: Cinsiyet, Kan Grubu)
Ordinal: Kategoriler arasında sıralama vardır, ancak aralarındaki fark eşit veya ölçülebilir değildir.(Örnek: Eğitim durumu, Memnuniyet düzeyi)
Scale: Sayısal ve sürekli verilerdir. Aralık (interval) veya oran (ratio) ölçeklerindeki değişkenleri kapsar. Matematiksel işlemler yapılabilir.(Örnek: Boy, kilo, gelir, sınav puanı)
Aşağıdaki görselde Nominal, Ordinal ve Scale ölçüm türlerine ait 5'er örnek olmak üzere toplam 15 farklı değişken örneği yer almaktadır.

Nominal ölçekli değişkenler (5 farklı Örnek)
1. Cinsiyet
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | cinsiyet | Değişken adı (Türkçe karakter ve boşluk yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri türü (kodlama yapılacak) |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık basamak yok |
Label | Cinsiyet | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Kadın, 2=Erkek | Kategoriler ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa tanımlanır |
Columns | 8 | Varsayılan (isteğe bağlı) |
Align | Right | Sağdan hizalama (isteğe bağlı) |
Measure | Nominal | Ölçek türü (Nominal seçilmeli) |
Role | Input | Giriş değişkeni (varsayılan olarak Input bırakılabilir) |
2. Kan Grubu
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | kangrubu | Değişken adı (Türkçe karakter ve boşluk yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri türü (kodlama yapılacak) |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık basamak yok |
Label | Kan Grubu | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=A, 2=B, 3=AB, 4=0 | Kategoriler ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa tanımlanır |
Columns | 8 | Varsayılan (isteğe bağlı) |
Align | Right | Sağdan hizalama (isteğe bağlı) |
Measure | Nominal | Ölçek türü (Nominal seçilmeli) |
Role | Input | Giriş değişkeni (varsayılan olarak Input bırakılabilir) |
3. Medeni Durum
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | medenidurum | Değişken adı (Türkçe karakter ve boşluk yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri türü (kodlama yapılacak) |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık basamak yok |
Label | Medeni Durum | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Bekar, 2=Evli, 3=Boşanmış, 4=Dul | Kategoriler ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa tanımlanır |
Columns | 8 | Varsayılan (isteğe bağlı) |
Align | Right | Sağdan hizalama (isteğe bağlı) |
Measure | Nominal | Ölçek türü (Nominal seçilmeli) |
Role | Input | Giriş değişkeni (varsayılan olarak Input bırakılabilir) |
4. Yaşanılan İl
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | il | Değişken adı (Türkçe karakter ve boşluk yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri türü (kodlama yapılacak) |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık basamak yok |
Label | Yaşanılan İl | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=İstanbul, 2=Ankara, 3=İzmir, 4=Antalya… | Kategoriler ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa tanımlanır |
Columns | 8 | Varsayılan (isteğe bağlı) |
Align | Right | Sağdan hizalama (isteğe bağlı) |
Measure | Nominal | Ölçek türü (Nominal seçilmeli) |
Role | Input | Giriş değişkeni (varsayılan olarak Input bırakılabilir) |
5. Sigara Kullanımı
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | sigara | Değişken adı (Türkçe karakter ve boşluk yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri türü (kodlama yapılacak) |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık basamak yok |
Label | Sigara Kullanımı | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 0=Hayır, 1=Evet | Kategoriler ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa tanımlanır |
Columns | 8 | Varsayılan (isteğe bağlı) |
Align | Right | Sağdan hizalama (isteğe bağlı) |
Measure | Nominal | Ölçek türü (Nominal seçilmeli) |
Role | Input | Giriş değişkeni (varsayılan olarak Input bırakılabilir) |
Ordinal ölçekli değişkenler (5 farklı Örnek)
1. Eğitim Durumu
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | egitimdurumu | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal kodlama |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez |
Label | Eğitim Durumu | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Okuryazar Değil, 2=Okuryazar, 3=İlkokul, ... | Kategori kodları ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa eklenir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Ordinal | Ölçek türü (mutlaka Ordinal) |
Role | Input | Varsayılan Input |
2. Memnuniyet Düzeyi
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | memnuniyet | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal kodlama |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez |
Label | Memnuniyet Düzeyi | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Hiç Memnun Değil, 2=Memnun Değil, 3=Kararsızım, 4=Memnunum, 5=Çok Memnunum | Kategori kodları ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa eklenir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Ordinal | Ölçek türü (mutlaka Ordinal) |
Role | Input | Varsayılan Input |
3. Ağrı Şiddeti
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | agrisiddeti | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal kodlama |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez |
Label | Ağrı Şiddeti | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Yok, 2=Hafif, 3=Orta, 4=Şiddetli, 5=Çok Şiddetli | Kategori kodları ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa eklenir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Ordinal | Ölçek türü (mutlaka Ordinal) |
Role | Input | Varsayılan Input |
4. Sosyoekonomik Düzey
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | seduzey | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal kodlama |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez |
Label | Sosyoekonomik Düzey | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Düşük, 2=Orta, 3=Yüksek | Kategori kodları ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa eklenir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Ordinal | Ölçek türü (mutlaka Ordinal) |
Role | Input | Varsayılan Input |
5. Akademik Başarı Sırası
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | basarisira | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal kodlama |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez |
Label | Akademik Başarı Sırası | Değişkenin uzun açıklaması |
Values | 1=Birinci, 2=İkinci, 3=Üçüncü, 4=Diğer | Kategori kodları ve açıklamaları |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu varsa eklenir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Ordinal | Ölçek türü (mutlaka Ordinal) |
Role | Input | Varsayılan Input |
Scale ölçekli değişkenler (5 farklı Örnek)
1. Yaş
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | yas | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 0 | Ondalık gerekmez (yaş tam sayı ise) |
Label | Yaş | Değişkenin açıklaması |
Values | (Boş bırakılabilir) | Kategorik kodlama gerekmiyor (sürekli veri) |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu istenirse eklenebilir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Scale | Ölçek türü (mutlaka Scale) |
Role | Input | Varsayılan Input |
2. Boy (cm)
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | boy | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 1 | 1 ondalık basamak (örn. 175,5 cm) |
Label | Boy (cm) | Değişkenin açıklaması |
Values | (Boş bırakılabilir) | Kategorik kodlama gerekmiyor (sürekli veri) |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu istenirse eklenebilir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Scale | Ölçek türü (mutlaka Scale) |
Role | Input | Varsayılan Input |
3. Aylık Gelir (TL)
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | aylikgelir | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 2 | 2 ondalık basamak |
Label | Aylık Gelir (TL) | Değişkenin açıklaması |
Values | (Boş bırakılabilir) | Kategorik kodlama gerekmiyor (sürekli veri) |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu istenirse eklenebilir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Scale | Ölçek türü (mutlaka Scale) |
Role | Input | Varsayılan Input |
4. Sınav Puanı
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | sinavpuan | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 2 | 2 ondalık basamak |
Label | Sınav Puanı | Değişkenin açıklaması |
Values | (Boş bırakılabilir) | Kategorik kodlama gerekmiyor (sürekli veri) |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu istenirse eklenebilir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Scale | Ölçek türü (mutlaka Scale) |
Role | Input | Varsayılan Input |
5. Vücut Kitle İndeksi (BMI)
Ayar | Örnek Değer | Açıklama |
Name | vki | Değişken adı (boşluk/Türkçe karakter yok) |
Type | Numeric | Sayısal veri |
Width | 8 | Maksimum karakter genişliği |
Decimals | 2 | 2 ondalık basamak |
Label | Vücut Kitle İndeksi | Değişkenin açıklaması |
Values | (Boş bırakılabilir) | Kategorik kodlama gerekmiyor (sürekli veri) |
Missing | (Boş bırakılabilir) | Eksik değer kodu istenirse eklenebilir |
Columns | 8 | Varsayılan |
Align | Right | Sağdan hizalama |
Measure | Scale | Ölçek türü (mutlaka Scale) |
Role | Input | Varsayılan Input |
Çalışma Özeti: SPSS Ölçüm Türleri ve Değişken
Tanımlama
1. Ölçüm (Measure) Türlerinin Tanımı
Nominal: Kategorik, isimlendirme/sınıflama için kullanılır. Gruplar arasında sıralama veya büyüklük yoktur.
Ordinal: Kategoriler arasında sıralama vardır; fakat aralarındaki farklar eşit değildir.
Scale: Sayısal ve sürekli verilerdir. Aralık (interval) ve oran (ratio) ölçeklerini kapsar, matematiksel işlemler yapılabilir.
2. Her Ölçüm Türüne Ait 5’er Değişken Örneği
Nominal: Cinsiyet, Kan Grubu, Medeni Durum, Yaşanılan İl, Sigara Kullanımı
Ordinal: Eğitim Durumu, Memnuniyet Düzeyi, Ağrı Şiddeti, Sosyoekonomik Düzey, Akademik Başarı Sırası
Scale: Yaş, Boy, Aylık Gelir, Sınav Puanı, Vücut Kitle İndeksi
3. SPSS Variable View Ayarlarının Ayrıntılı Tanımı
Her değişken için aşağıdaki başlıklarla tablo şeklinde ayarlamalar açıklandı:
Name: Değişken adı (boşluk ve Türkçe karakter olmadan)
Type: Numeric (sayısal veri)
Width / Decimals: Genişlik ve ondalık basamak sayısı
Label: Değişkenin uzun açıklaması
Values: Sadece kategorik değişkenlerde (nominal/ordinal) kod ve etiketler
Missing: Eksik değer tanımı (isteğe bağlı)
Columns / Align: Varsayılan görsel ayarlar
Measure: Mutlaka uygun ölçüm türü (Nominal, Ordinal, Scale)
Role: Input (varsayılan)
4. Ne Elde Edildi?
Her ölçüm türü için 5 pratik değişken örneği ve bunların SPSS’de nasıl tanımlanacağı açıklandı.
Her bir değişkenin Variable View ekranında tüm ayarları detaylı ve tablo halinde sunuldu.
Bu çalışma ile:
SPSS’e veri girişi ve ölçüm türlerine uygun değişken tanımlama kolaylaştı.
Kategorik, sıralı ve sürekli değişkenlerin pratik ve hatasız şekilde ayarlanması sağlandı.
Temel kavramsal farklar ile birlikte, uygulama için tüm teknik detaylar bir arada verildi.
Kısacası: Bu rehber sayesinde, SPSS’te en çok kullanılan değişken türlerini hem teorik olarak öğrendin hem de her birini pratikte nasıl tanımlayacağını adım adım görebildin. Tüm örnekler uygulamaya doğrudan aktarılabilir ve değişkenler veri analizine hazır hale getirilebilir!
Comments